![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS)](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Leon_St_front.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS)](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Leon_St_front.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS)](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Leon_st_seite.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS)](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Leon_St_heck.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS) Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Leon_St_front.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS) Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Leon_St_front.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS) Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Leon_st_seite.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 1.5 eTSI 110 kW (150 PS) Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Leon_St_heck.jpg)
| Brutto-Rate | 229,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 192,44 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.490,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 192,44 € | 229,00 € | |
| =Monatliche Kosten | 192,44 € | 229,00 € | |
| x | 24 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 4.618,49 € | 5.496,00 € |
| + | Überführungskosten | 1.252,10 € | 1.490,00 € |
| =Einmalige Kosten | 1.252,10 € | 1.490,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 5.870,59 € | 6.986,00 € |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 229,00 € |
| Leasingfaktor | 0,65 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | Unbekannt |
| Minder-km Erstattung | Unbekannt |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 29.571,43 € |
| Bruttolistenpreis | 35.190,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 123 g / km |
| kombiniert | 5,4 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.