![[Loyalitätsprämie] 140 kW (190 PS) 58 kWh](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Born_front.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 140 kW (190 PS) 58 kWh](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Born_front.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 140 kW (190 PS) 58 kWh](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_born_heck.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 140 kW (190 PS) 58 kWh](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_born_seite.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 140 kW (190 PS) 58 kWh Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Born_front.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 140 kW (190 PS) 58 kWh Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_Born_front.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 140 kW (190 PS) 58 kWh Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_born_heck.jpg)
![[Loyalitätsprämie] 140 kW (190 PS) 58 kWh Vorschau](https://www.toefi.de/fileadmin/user_upload/Cupra_born_seite.jpg)
| Brutto-Rate | 320,11 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 269,00 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 999,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.490,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 320,11 € |
| Leasingfaktor | 0,88 |
| Mehr-km Kosten | 7,7 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 3,5 cent / km |
| Nettolistenpreis | 30.605,04 € |
| Bruttolistenpreis | 36.420,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | A |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 0 g / km |
| kombiniert | 14,2 kWh / 100 km |
| Elektrische Reichweite | 484 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




