





























| Brutto-Rate | 88,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 73,95 € |
| Anzahlung | 3.827,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | Unbegrenzt |
| Rate | 88,00 € |
| Schlussrate | 7.655,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 2,99 % |
| Nettolistenpreis | 23.684,87 € |
| Bruttolistenpreis | 28.185,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 133 g / km |
| kombiniert | 5,9 l / 100 km |
| Innenstadt | 7,6 l / 100 km |
| Vorort | 6 l / 100 km |
| Landstraße | 5 l / 100 km |
| Autobahn | 5,9 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




