





























| Brutto-Rate | 241,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 202,52 € |
| Anzahlung | 8.427,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | Unbegrenzt |
| Rate | 241,00 € |
| Schlussrate | 18.540,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Nettolistenpreis | 53.497,48 € |
| Bruttolistenpreis | 63.662,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 204 g / km |
| kombiniert | 7,8 l / 100 km |
| Innenstadt | 8,5 l / 100 km |
| Vorort | 7,3 l / 100 km |
| Landstraße | 6,5 l / 100 km |
| Autobahn | 8 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




