





























| Brutto-Rate | 1.269,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 1.066,39 € |
| Anzahlung | 18.098,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.590,00 € |
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| x |
| ||||||||||||
| = |
| ||||||||||||
| + |
| ||||||||||||
| = |
| ||||||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 1.269,00 € |
| Schlussrate | 14.853,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Nettolistenpreis | 77.243,67 € |
| Bruttolistenpreis | 91.919,97 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | F |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 160 g / km |
| kombiniert | 7,4 l / 100 km |
| Innenstadt | 8,7 l / 100 km |
| Vorort | 7,4 l / 100 km |
| Landstraße | 6,7 l / 100 km |
| Autobahn | 7,5 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




