





























| Brutto-Rate | 399,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 335,29 € |
| Anzahlung | 4.507,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 399,00 € |
| Schlussrate | 24.247,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 1,99 % |
| Nettolistenpreis | 46.972,27 € |
| Bruttolistenpreis | 55.897,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 205 g / km |
| kombiniert | 7,8 l / 100 km |
| Innenstadt | 10,3 l / 100 km |
| Vorort | 7,5 l / 100 km |
| Landstraße | 6,6 l / 100 km |
| Autobahn | 8,2 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




