



























| Brutto-Rate | 467,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 392,44 € |
| Anzahlung | 8.196,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | Unbegrenzt |
| Rate | 467,00 € |
| Schlussrate | 21.310,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Nettolistenpreis | 42.596,64 € |
| Bruttolistenpreis | 50.690,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 126 g / km |
| kombiniert | 5,5 l / 100 km |
| Innenstadt | 7,1 l / 100 km |
| Vorort | 5,1 l / 100 km |
| Landstraße | 4,7 l / 100 km |
| Autobahn | 5,9 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




