



























| Brutto-Rate | 387,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 325,21 € |
| Anzahlung | 6.796,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 200,00 € |
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| x |
| ||||||||||||
| = |
| ||||||||||||
| + |
| ||||||||||||
| = |
| ||||||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | Unbegrenzt |
| Rate | 387,00 € |
| Schlussrate | 17.670,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Nettolistenpreis | 34.121,84 € |
| Bruttolistenpreis | 40.604,99 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 127 g / km |
| kombiniert | 5,6 l / 100 km |
| Innenstadt | 6,9 l / 100 km |
| Vorort | 5,4 l / 100 km |
| Landstraße | 4,8 l / 100 km |
| Autobahn | 5,8 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




