





























| Brutto-Rate | 1.009,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 847,90 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.550,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 1.009,00 € |
| Leasingfaktor | 1,00 |
| Nettolistenpreis | 84.638,66 € |
| Bruttolistenpreis | 100.720,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | F |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 170 g / km |
| kombiniert | 6,5 l / 100 km |
| Innenstadt | 9,7 l / 100 km |
| Vorort | 5,6 l / 100 km |
| Landstraße | 5,5 l / 100 km |
| Autobahn | 6,7 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




