





























| Brutto-Rate | 225,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 189,08 € |
| Anzahlung | 7.852,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | Unbegrenzt |
| Rate | 225,00 € |
| Schlussrate | 17.276,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Nettolistenpreis | 42.334,45 € |
| Bruttolistenpreis | 50.378,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 202 g / km |
| kombiniert | 7,7 l / 100 km |
| Innenstadt | 7,2 l / 100 km |
| Vorort | 6,6 l / 100 km |
| Landstraße | 6,3 l / 100 km |
| Autobahn | 8,4 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




