





























| Brutto-Rate | 189,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 158,82 € |
| Anzahlung | 3.740,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 189,00 € |
| Schlussrate | 18.642,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Nettolistenpreis | 25.025,21 € |
| Bruttolistenpreis | 29.780,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | C |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 115 g / km |
| kombiniert | 5,1 l / 100 km |
| Innenstadt | 6,7 l / 100 km |
| Vorort | 5 l / 100 km |
| Landstraße | 4,4 l / 100 km |
| Autobahn | 5,2 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




