Renault Symbioz Techno Full Hybrid E-Tech 160
Barpreis: 30.399,00 € inkl. MwSt. und Überführung (Ersparnis 6.341,00 € gegenüber Listenpreis zzgl. Überführung)
Finanzierung mit 0 € Anzahlung über Mobilize Financial Services – alle Laufzeiten und Laufleistungen:
| Laufzeit | km/Jahr | km gesamt | Monatsrate | Schlussrate | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 Monate | 5.000 | 15.000 | 317,65 € | 22.797,34 € | 33.915,09 € |
| 36 Monate | 10.000 | 30.000 | 339,35 € | 21.985,67 € | 33.862,92 € |
| 36 Monate | 15.000 | 45.000 | 370,48 € | 20.821,10 € | 33.787,90 € |
| 36 Monate | 20.000 | 60.000 | 400,67 € | 19.691,82 € | 33.715,27 € |
| 48 Monate | 5.000 | 20.000 | 300,74 € | 20.785,81 € | 34.920,59 € |
| 48 Monate | 10.000 | 40.000 | 318,60 € | 19.868,27 € | 34.842,47 € |
| 48 Monate | 15.000 | 60.000 | 345,39 € | 18.491,96 € | 34.725,29 € |
| 48 Monate | 20.000 | 80.000 | 370,80 € | 17.186,23 € | 34.613,83 € |
| 60 Monate | 5.000 | 25.000 | 284,54 € | 19.091,89 € | 35.879,75 € |
| 60 Monate | 10.000 | 50.000 | 302,19 € | 17.927,32 € | 35.756,53 € |
| 60 Monate | 15.000 | 75.000 | 324,66 € | 16.445,14 € | 35.600,08 € |
| 60 Monate | 20.000 | 100.000 | 346,05 € | 15.033,54 € | 35.450,49 € |
Die Raten verstehen sich inkl. Überführung. Beispiel: 36 Monate = 35 Monatsraten + 1 Schlussrate.
Finanzierungsbeispiel: Kaufpreis inkl. MwSt. 30.399,00 €, Anzahlung 0,00 €, Nettodarlehensbetrag 30.399,00 €, Sollzins (gebunden) p.a. 4,40 %, effektiver Jahreszins 4,49 %, Laufzeit 36 Monate, Fahrleistung 10.000 km/Jahr, 35 Monatsraten à 339,35 € und eine Schlussrate von 21.985,67 €, Gesamtbetrag 33.862,92 €. Ein unverbindliches Angebot der Mobilize Financial Services, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland. Bonität vorausgesetzt.
Fahrzeugkonfiguration:
Technik: Full Hybrid E-Tech 160, 1.789 cm³, 116 kW (158 PS), 265 Nm, Multi-Mode-Automatikgetriebe, Vorderradantrieb, Höchstgeschwindigkeit 180 km/h, 5 Sitzplätze, Gepäckraum ab 492 l, Anhängelast gebremst 1.000 kg.
Serienausstattung (Auszug):
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 4,4 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 101 g/km; CO2-Klasse: C (WLTP). Verbrauch Kurzstrecke 5,1 / Stadtrand 3,6 / Landstraße 4,1 / Autobahn 5,0 l/100 km.
Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal, bitte kontaktieren Sie uns. Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.
| Brutto-Rate | 339,35 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 285,17 € |
| Anzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | Unbegrenzt |
| Rate | 339,35 € |
| Schlussrate | 21.985,67 € |
| Effektiver Jahreszins | 4,49 % |
| Nettolistenpreis | 29.655,46 € |
| Bruttolistenpreis | 35.290,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | C |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 101 g / km |
| kombiniert | 4,4 l / 100 km |
| Innenstadt | 5,1 l / 100 km |
| Vorort | 3,6 l / 100 km |
| Landstraße | 4,1 l / 100 km |
| Autobahn | 5 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




