Renault Austral Evolution Mild Hybrid 150 Automatik
Barpreis: 29.899,00 € inkl. MwSt. und Überführung (Ersparnis 7.991,00 € gegenüber Listenpreis zzgl. Überführung)
Finanzierung mit 0 € Anzahlung über Mobilize Financial Services – alle Laufzeiten und Laufleistungen:
| Laufzeit | km/Jahr | km gesamt | Monatsrate | Schlussrate | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 Monate | 5.000 | 15.000 | 267,93 € | 24.086,84 € | 33.464,39 € |
| 36 Monate | 10.000 | 30.000 | 287,41 € | 23.358,04 € | 33.417,39 € |
| 36 Monate | 15.000 | 45.000 | 310,79 € | 22.483,48 € | 33.361,13 € |
| 36 Monate | 20.000 | 60.000 | 337,09 € | 21.499,60 € | 33.297,75 € |
| 48 Monate | 5.000 | 20.000 | 258,94 € | 22.337,72 € | 34.507,90 € |
| 48 Monate | 10.000 | 40.000 | 273,12 € | 21.608,92 € | 34.445,56 € |
| 48 Monate | 15.000 | 60.000 | 316,38 € | 19.386,08 € | 34.255,94 € |
| 48 Monate | 20.000 | 80.000 | 316,38 € | 19.386,08 € | 34.255,94 € |
| 60 Monate | 5.000 | 25.000 | 245,79 € | 21.025,88 € | 35.527,49 € |
| 60 Monate | 10.000 | 50.000 | 260,70 € | 20.042,00 € | 35.423,30 € |
| 60 Monate | 15.000 | 75.000 | 278,93 € | 18.839,48 € | 35.296,35 € |
| 60 Monate | 20.000 | 100.000 | 299,91 € | 17.454,76 € | 35.149,45 € |
Die Raten verstehen sich inkl. Überführung. Beispiel: 36 Monate = 35 Monatsraten + 1 Schlussrate.
Finanzierungsbeispiel: Kaufpreis inkl. MwSt. 29.899,00 €, Anzahlung 0,00 €, Nettodarlehensbetrag 29.899,00 €, Sollzins (gebunden) p.a. 4,40 %, effektiver Jahreszins 4,49 %, Laufzeit 36 Monate, Fahrleistung 10.000 km/Jahr, 35 Monatsraten à 287,41 € und eine Schlussrate von 23.358,04 €, Gesamtbetrag 33.417,39 €. Ein unverbindliches Angebot der Mobilize Financial Services, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland. Bonität vorausgesetzt.
Fahrzeugkonfiguration:
Technik: Mild Hybrid 150, 1.333 cm³, 109 kW (148 PS), 270 Nm, CVT-Automatikgetriebe mit Schaltwippen, Frontantrieb, 0–100 km/h in 9,9 s, Höchstgeschwindigkeit 180 km/h, 5 Sitzplätze, Gepäckraum 487–1.525 l, Anhängelast gebremst 1.800 kg.
Serienausstattung (Auszug):
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,5 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 148 g/km; CO2-Klasse: E (WLTP). Verbrauch Kurzstrecke 8,0 / Stadtrand 6,0 / Landstraße 5,6 / Autobahn 7,2 l/100 km.
Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal, bitte kontaktieren Sie uns. Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.
| Brutto-Rate | 287,41 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 241,52 € |
| Anzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | Unbegrenzt |
| Rate | 287,41 € |
| Schlussrate | 23.358,04 € |
| Effektiver Jahreszins | 4,49 % |
| Nettolistenpreis | 30.621,85 € |
| Bruttolistenpreis | 36.440,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 148 g / km |
| kombiniert | 6,5 l / 100 km |
| Innenstadt | 8 l / 100 km |
| Vorort | 6 l / 100 km |
| Landstraße | 5,6 l / 100 km |
| Autobahn | 7,2 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




