





























| Brutto-Rate | 495,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 415,97 € |
| Anzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 495,00 € |
| Schlussrate | 27.633,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 2,99 % |
| Nettolistenpreis | 44.298,32 € |
| Bruttolistenpreis | 52.715,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1230 g / km |
| kombiniert | 54 l / 100 km |
| Innenstadt | 68 l / 100 km |
| Vorort | 52 l / 100 km |
| Landstraße | 46 l / 100 km |
| Autobahn | 57 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




