





























| Brutto-Rate | 552,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 463,87 € |
| Anzahlung | 10.161,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 11.250 km / Jahr |
| Rate | 552,00 € |
| Schlussrate | 23.879,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Nettolistenpreis | 42.693,28 € |
| Bruttolistenpreis | 50.805,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1230 g / km |
| kombiniert | 54 l / 100 km |
| Innenstadt | 68 l / 100 km |
| Vorort | 52 l / 100 km |
| Landstraße | 46 l / 100 km |
| Autobahn | 57 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




