





























| Brutto-Rate | 379,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 318,49 € |
| Anzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 379,00 € |
| Schlussrate | 22.469,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 2,99 % |
| Nettolistenpreis | 34.747,90 € |
| Bruttolistenpreis | 41.350,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1190 g / km |
| kombiniert | 52 l / 100 km |
| Innenstadt | 67 l / 100 km |
| Vorort | 50 l / 100 km |
| Landstraße | 44 l / 100 km |
| Autobahn | 55 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




