





























| Brutto-Rate | 272,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 228,57 € |
| Anzahlung | 4.296,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 15.000 km / Jahr |
| Rate | 272,00 € |
| Schlussrate | 10.311,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Nettolistenpreis | 40.504,20 € |
| Bruttolistenpreis | 48.200,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1269 g / km |
| kombiniert | 48 l / 100 km |
| Innenstadt | 63 l / 100 km |
| Vorort | 48 l / 100 km |
| Landstraße | 41 l / 100 km |
| Autobahn | 49 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




