





























| Brutto-Rate | 260,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 218,49 € |
| Anzahlung | 4.096,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 15.000 km / Jahr |
| Rate | 260,00 € |
| Schlussrate | 9.831,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Nettolistenpreis | 42.268,91 € |
| Bruttolistenpreis | 50.300,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1283 g / km |
| kombiniert | 49 l / 100 km |
| Innenstadt | 64 l / 100 km |
| Vorort | 49 l / 100 km |
| Landstraße | 42 l / 100 km |
| Autobahn | 50 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




