





























| Brutto-Rate | 449,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 377,31 € |
| Anzahlung | 5.176,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 449,00 € |
| Schlussrate | 7.764,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Nettolistenpreis | 48.163,87 € |
| Bruttolistenpreis | 57.315,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | F |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1614 g / km |
| kombiniert | 71 l / 100 km |
| Innenstadt | 103 l / 100 km |
| Vorort | 73 l / 100 km |
| Landstraße | 61 l / 100 km |
| Autobahn | 67 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




