





























| Brutto-Rate | 368,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 309,24 € |
| Anzahlung | 4.376,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 368,00 € |
| Schlussrate | 6.564,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,49 % |
| Nettolistenpreis | 44.025,21 € |
| Bruttolistenpreis | 52.390,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
Bei diesem Angebot handelt es sich um einen Gebrauchtwagen gemäß Pkw-EnVKV §2 2 Absatz 1 Satz 2. Es wurden keine Angaben zu Verbrauch und Emissionen gemacht.




