





























| Brutto-Rate | 879,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 738,66 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.539,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 879,00 € |
| Leasingfaktor | 0,85 |
| Effektiver Jahreszins | 5,36 % |
| Nettolistenpreis | 87.067,23 € |
| Bruttolistenpreis | 103.610,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | B |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 600 g / km |
| kombiniert | 26 l / 100 km |
| Innenstadt | 87 l / 100 km |
| Vorort | 74 l / 100 km |
| Landstraße | 66 l / 100 km |
| Autobahn | 74 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




