





























| Brutto-Rate | 738,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 620,17 € |
| Anzahlung | 10.978,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 15.000 km / Jahr |
| Rate | 738,00 € |
| Schlussrate | 24.701,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Nettolistenpreis | 85.378,15 € |
| Bruttolistenpreis | 101.600,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1895 g / km |
| kombiniert | 72 l / 100 km |
| Innenstadt | 106 l / 100 km |
| Vorort | 78 l / 100 km |
| Landstraße | 60 l / 100 km |
| Autobahn | 67 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




