

















| Brutto-Rate | 968,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 813,45 € |
| Anzahlung | 14.396,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 15.000 km / Jahr |
| Rate | 968,00 € |
| Schlussrate | 32.391,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Nettolistenpreis | 130.546,22 € |
| Bruttolistenpreis | 155.350,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| Innenstadt | 135 l / 100 km |
| Vorort | 88 l / 100 km |
| Landstraße | 78 l / 100 km |
| Autobahn | 83 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




