





























| Brutto-Rate | 593,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 498,32 € |
| Anzahlung | 9.596,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 15.000 km / Jahr |
| Rate | 593,00 € |
| Schlussrate | 23.031,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Nettolistenpreis | 96.008,40 € |
| Bruttolistenpreis | 114.250,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1923 g / km |
| kombiniert | 73 l / 100 km |
| Innenstadt | 108 l / 100 km |
| Vorort | 80 l / 100 km |
| Landstraße | 61 l / 100 km |
| Autobahn | 68 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




