





























| Brutto-Rate | 619,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 520,17 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 619,00 € |
| Leasingfaktor | 0,49 |
| Effektiver Jahreszins | 6,25 % |
| Nettolistenpreis | 106.331,93 € |
| Bruttolistenpreis | 126.535,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1913 g / km |
| kombiniert | 73 l / 100 km |
| Innenstadt | 108 l / 100 km |
| Vorort | 80 l / 100 km |
| Landstraße | 61 l / 100 km |
| Autobahn | 67 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




