





























| Brutto-Rate | 505,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 424,37 € |
| Anzahlung | 13.335,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 505,00 € |
| Schlussrate | 13.335,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Nettolistenpreis | 86.554,62 € |
| Bruttolistenpreis | 103.000,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1885 g / km |
| kombiniert | 72 l / 100 km |
| Innenstadt | 106 l / 100 km |
| Vorort | 78 l / 100 km |
| Landstraße | 60 l / 100 km |
| Autobahn | 66 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




