





























| Brutto-Rate | 849,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 713,45 € |
| Anzahlung | 10.096,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 849,00 € |
| Schlussrate | 15.144,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,49 % |
| Nettolistenpreis | 105.887,39 € |
| Bruttolistenpreis | 126.006,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
Bei diesem Angebot handelt es sich um einen Gebrauchtwagen gemäß Pkw-EnVKV §2 2 Absatz 1 Satz 2. Es wurden keine Angaben zu Verbrauch und Emissionen gemacht.




