





























| Brutto-Rate | 846,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 710,92 € |
| Anzahlung | 9.896,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 846,00 € |
| Schlussrate | 14.844,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Nettolistenpreis | 83.949,58 € |
| Bruttolistenpreis | 99.900,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
Bei diesem Angebot handelt es sich um einen Gebrauchtwagen gemäß Pkw-EnVKV §2 2 Absatz 1 Satz 2. Es wurden keine Angaben zu Verbrauch und Emissionen gemacht.




