





























| Brutto-Rate | 665,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 558,82 € |
| Anzahlung | 12.259,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 11.250 km / Jahr |
| Rate | 665,00 € |
| Schlussrate | 28.809,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Nettolistenpreis | 51.508,40 € |
| Bruttolistenpreis | 61.295,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1470 g / km |
| kombiniert | 56 l / 100 km |
| Innenstadt | 73 l / 100 km |
| Vorort | 54 l / 100 km |
| Landstraße | 48 l / 100 km |
| Autobahn | 58 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




