





























| Brutto-Rate | 715,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 600,84 € |
| Anzahlung | 13.180,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 11.250 km / Jahr |
| Rate | 715,00 € |
| Schlussrate | 30.973,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Nettolistenpreis | 55.378,15 € |
| Bruttolistenpreis | 65.900,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | C |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1490 g / km |
| Innenstadt | 74 l / 100 km |
| Vorort | 57 l / 100 km |
| Landstraße | 59 l / 100 km |
| Autobahn | 73 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




