





























| Brutto-Rate | 635,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 533,61 € |
| Anzahlung | 11.693,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 11.250 km / Jahr |
| Rate | 635,00 € |
| Schlussrate | 27.479,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Nettolistenpreis | 49.130,25 € |
| Bruttolistenpreis | 58.465,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | C |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1380 g / km |
| Innenstadt | 70 l / 100 km |
| Vorort | 53 l / 100 km |
| Landstraße | 54 l / 100 km |
| Autobahn | 67 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




