





























| Brutto-Rate | 620,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 521,01 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.419,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 620,00 € |
| Leasingfaktor | 0,90 |
| Effektiver Jahreszins | 4,84 % |
| Nettolistenpreis | 57.903,36 € |
| Bruttolistenpreis | 68.905,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1880 g / km |
| kombiniert | 83 l / 100 km |
| Innenstadt | 108 l / 100 km |
| Vorort | 83 l / 100 km |
| Landstraße | 73 l / 100 km |
| Autobahn | 82 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




