





























| Brutto-Rate | 771,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 647,90 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.419,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 771,00 € |
| Leasingfaktor | 1,04 |
| Effektiver Jahreszins | 5,78 % |
| Nettolistenpreis | 62.508,40 € |
| Bruttolistenpreis | 74.385,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | E |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1500 g / km |
| Innenstadt | 75 l / 100 km |
| Vorort | 58 l / 100 km |
| Landstraße | 59 l / 100 km |
| Autobahn | 73 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




