

























| Brutto-Rate | 943,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 792,44 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.459,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 943,00 € |
| Leasingfaktor | 0,93 |
| Effektiver Jahreszins | 5,35 % |
| Nettolistenpreis | 85.298,32 € |
| Bruttolistenpreis | 101.505,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | F |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1700 g / km |
| kombiniert | 65 l / 100 km |
| Innenstadt | 97 l / 100 km |
| Vorort | 56 l / 100 km |
| Landstraße | 55 l / 100 km |
| Autobahn | 67 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




