





























| Brutto-Rate | 782,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 657,14 € |
| Anzahlung | 14.414,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 11.250 km / Jahr |
| Rate | 782,00 € |
| Schlussrate | 33.873,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Nettolistenpreis | 60.563,03 € |
| Bruttolistenpreis | 72.070,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | F |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1620 g / km |
| kombiniert | 71 l / 100 km |
| Innenstadt | 84 l / 100 km |
| Vorort | 69 l / 100 km |
| Landstraße | 62 l / 100 km |
| Autobahn | 76 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




