





























| Brutto-Rate | 876,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 736,13 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.799,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 876,00 € |
| Leasingfaktor | 0,79 |
| Effektiver Jahreszins | 4,61 % |
| Nettolistenpreis | 93.462,18 € |
| Bruttolistenpreis | 111.220,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 2210 g / km |
| Innenstadt | 129 l / 100 km |
| Vorort | 88 l / 100 km |
| Landstraße | 85 l / 100 km |
| Autobahn | 100 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




