



























| Brutto-Rate | 1.100,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 924,37 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 1.749,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 1.100,00 € |
| Leasingfaktor | 0,88 |
| Effektiver Jahreszins | 4,09 % |
| Nettolistenpreis | 105.361,34 € |
| Bruttolistenpreis | 125.380,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 2260 g / km |
| kombiniert | 86 l / 100 km |
| Innenstadt | 114 l / 100 km |
| Vorort | 88 l / 100 km |
| Landstraße | 73 l / 100 km |
| Autobahn | 87 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




