





























| Brutto-Rate | 1.099,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 923,53 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| |||||||
| |||||||
| x |
| ||||||
| = |
| ||||||
| + |
| ||||||
| = |
| ||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 15.000 km / Jahr |
| Rate | 1.099,00 € |
| Leasingfaktor | 0,90 |
| Effektiver Jahreszins | 4,62 % |
| Nettolistenpreis | 102.945,38 € |
| Bruttolistenpreis | 122.505,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 2250 g / km |
| kombiniert | 86 l / 100 km |
| Innenstadt | 113 l / 100 km |
| Vorort | 88 l / 100 km |
| Landstraße | 72 l / 100 km |
| Autobahn | 86 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




