





























| Brutto-Rate | 919,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 772,27 € |
| Anzahlung | 16.942,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 11.250 km / Jahr |
| Rate | 919,00 € |
| Schlussrate | 39.814,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Nettolistenpreis | 71.184,87 € |
| Bruttolistenpreis | 84.710,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 2030 g / km |
| kombiniert | 90 l / 100 km |
| Innenstadt | 142 l / 100 km |
| Vorort | 90 l / 100 km |
| Landstraße | 75 l / 100 km |
| Autobahn | 82 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




