





























| Brutto-Rate | 795,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 668,07 € |
| Anzahlung | 14.638,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 11.250 km / Jahr |
| Rate | 795,00 € |
| Schlussrate | 34.400,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Nettolistenpreis | 61.504,20 € |
| Bruttolistenpreis | 73.190,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 2060 g / km |
| kombiniert | 91 l / 100 km |
| Innenstadt | 141 l / 100 km |
| Vorort | 90 l / 100 km |
| Landstraße | 76 l / 100 km |
| Autobahn | 85 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




