





























| Brutto-Rate | 1.739,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 1.461,34 € |
| Anzahlung | 20.642,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 3.333 km / Jahr |
| Rate | 1.739,00 € |
| Schlussrate | 49.828,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5 % |
| Nettolistenpreis | 109.235,29 € |
| Bruttolistenpreis | 129.990,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 2130 g / km |
| kombiniert | 94 l / 100 km |
| Innenstadt | 144 l / 100 km |
| Vorort | 93 l / 100 km |
| Landstraße | 79 l / 100 km |
| Autobahn | 88 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




