





























| Brutto-Rate | 1.474,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 1.238,66 € |
| Anzahlung | 27.159,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 11.250 km / Jahr |
| Rate | 1.474,00 € |
| Schlussrate | 63.824,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Nettolistenpreis | 114.113,45 € |
| Bruttolistenpreis | 135.795,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | B |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 2250 g / km |
| Innenstadt | 134 l / 100 km |
| Vorort | 95 l / 100 km |
| Landstraße | 87 l / 100 km |
| Autobahn | 98 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




