





























| Brutto-Rate | 631,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 530,25 € |
| Anzahlung | 9.378,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 15.000 km / Jahr |
| Rate | 631,00 € |
| Schlussrate | 21.101,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Nettolistenpreis | 69.701,68 € |
| Bruttolistenpreis | 82.945,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 2263 g / km |
| kombiniert | 100 l / 100 km |
| Innenstadt | 143 l / 100 km |
| Vorort | 99 l / 100 km |
| Landstraße | 86 l / 100 km |
| Autobahn | 96 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




