





























| Brutto-Rate | 2.099,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 1.763,87 € |
| Anzahlung | 38.674,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 11.250 km / Jahr |
| Rate | 2.099,00 € |
| Schlussrate | 90.884,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Nettolistenpreis | 162.495,80 € |
| Bruttolistenpreis | 193.370,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 3030 g / km |
| kombiniert | 133 l / 100 km |
| Innenstadt | 212 l / 100 km |
| Vorort | 135 l / 100 km |
| Landstraße | 113 l / 100 km |
| Autobahn | 120 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




