



























| Brutto-Rate | 429,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 360,50 € |
| Anzahlung | 11.325,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 429,00 € |
| Schlussrate | 11.325,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Nettolistenpreis | 75.600,84 € |
| Bruttolistenpreis | 89.965,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1921 g / km |
| kombiniert | 73 l / 100 km |
| Innenstadt | 106 l / 100 km |
| Vorort | 78 l / 100 km |
| Landstraße | 61 l / 100 km |
| Autobahn | 69 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




