





























| Brutto-Rate | 622,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 522,69 € |
| Anzahlung | 16.455,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 622,00 € |
| Schlussrate | 16.455,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Nettolistenpreis | 79.151,26 € |
| Bruttolistenpreis | 94.190,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | F |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1740 g / km |
| kombiniert | 77 l / 100 km |
| Innenstadt | 102 l / 100 km |
| Vorort | 74 l / 100 km |
| Landstraße | 69 l / 100 km |
| Autobahn | 77 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




