























| Brutto-Rate | 437,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 367,23 € |
| Anzahlung | 11.535,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 437,00 € |
| Schlussrate | 11.535,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Nettolistenpreis | 54.365,55 € |
| Bruttolistenpreis | 64.695,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | G |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 1860 g / km |
| kombiniert | 82 l / 100 km |
| Innenstadt | 114 l / 100 km |
| Vorort | 81 l / 100 km |
| Landstraße | 71 l / 100 km |
| Autobahn | 80 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.




