





























| Brutto-Rate | 1.109,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 931,93 € |
| Anzahlung | 12.976,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 1.109,00 € |
| Schlussrate | 19.464,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Nettolistenpreis | 99.289,92 € |
| Bruttolistenpreis | 118.155,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
Bei diesem Angebot handelt es sich um einen Gebrauchtwagen gemäß Pkw-EnVKV §2 2 Absatz 1 Satz 2. Es wurden keine Angaben zu Verbrauch und Emissionen gemacht.




