





























| Brutto-Rate | 339,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 284,87 € |
| Anzahlung | 8.955,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| ||||||||||
| ||||||||||
| x |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| + |
| |||||||||
| = |
| |||||||||
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 339,00 € |
| Schlussrate | 8.955,00 € |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Nettolistenpreis | 54.525,21 € |
| Bruttolistenpreis | 64.885,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
Bei diesem Angebot handelt es sich um einen Gebrauchtwagen gemäß Pkw-EnVKV §2 2 Absatz 1 Satz 2. Es wurden keine Angaben zu Verbrauch und Emissionen gemacht.




