





























| Brutto-Rate | 331,00 € |
|---|---|
| Netto-Rate | 278,15 € |
| Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € |
|---|---|
| Bereitstellung | 0,00 € |
| exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | ||
| Rate | 278,15 € | 331,00 € | |
| =Monatliche Kosten | 278,15 € | 331,00 € | |
| x | 48 Monate | ||
| = | Leasing-Gesamtbetrag | 13.351,26 € | 15.888,00 € |
| =Einmalige Kosten | 0,00 € | 0,00 € | |
| = | Gesamtbetrag | 13.351,26 € | 15.888,00 € |
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Kilometer pro Jahr | 10.000 km / Jahr |
| Rate | 331,00 € |
| Leasingfaktor | 0,67 |
| Effektiver Jahreszins | Unbekannt |
| Mehr-km Kosten | 10 cent / km |
| Minder-km Erstattung | 4,4 cent / km |
| Nettolistenpreis (exkl. MwSt.) | 41.508,40 € |
| Bruttolistenpreis | 49.395,00 € |
Bestimmt auf der Grundlage der gemessenen CO₂ Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs.
A
B
C
D
E
F
G
| CO₂ Klasse | D |
|---|---|
| CO₂ Emissionen | 128 g / km |
| kombiniert | 5,6 l / 100 km |
* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für Fahrzeuge, die nach diesem Datum neu typgenehmigt wurden, keine NEFZ-Werte mehr verfügbar sind.